Vorstände der örtlichen Vereine
Ortsbeirat Stormbruch
| Ortsvorsteher | Bernd Menzel | Schulweg 5 | 0 56 33 – 99 25 00 |
| Stellvertr. OV | Susanne Becker | ||
| Schriftführer | Uwe Becker | ||
| Hendrik Radke | |||
| Frederik Pohlmann |
Freiwillige Feuerwehr Stormbruch
| Wehrführer | Alexander Hennecke | Bülsenberg 2 | 0 56 33 – 54 83 |
| 1. Vorsitzender | Uwe Becker | ||
| Schriftführerin | Hendrik Radtke | ||
| Kassierer | Martin Becker |
Schützenverein
| 1. Vorsitzender | Joachim Lahme | Auf dem Bruch 13 | 0 56 33 – 99 23 53 |
| 2. Vorsitzender | Hinrich Pohlmann | ||
| 2. Vorsitzender | Sven Bolduan | ||
| Schriftführer | Mario Rabanus | ||
| Kassierer | Christian Beck |
SG Diemelsee
| 1. Vorsitzende | Kerstin Emde | Seestraße 1a | 0151 1559 2306 E-Mail |
| 2. Vorsitzender | Oliver Kesting | Seestr. 8 | |
| Schriftführerin | Nicole Becker | Kirchstr. 13 | |
| Kassierer | Tadeus Lukawski | Seestr. 8 |
Landfrauenverein
| 1. Vorsitzende | Susanne Becker | Sauerlandstraße 10 | 0 56 33 – 3 81 |
| 2. Vorsitzende | Christa Paulus | ||
| 1. Schriftführerin | Claudia Becker | Auf dem Bruch 4 | 0 56 33 – 50 15 |
| 2. Schriftführerin | Juliane Ashauer | Auf dem Bruch 3 | 0 56 33 – 13 40 |
| Kassiererin | Britta Pollmann | Auf dem Bruch 3 | 0 56 33 – 99 20 69 |
Männergesangverein
| 1. Vorsitzender | Hans-Peter Bartmann | In der Lauke 8 | 0 56 33 – 59 61 E-Mail |
| 2. Vorsitzender | |||
| Schriftführer | Ralf Stuhldreher | Am Kirchweg 1 | 0 56 33 – 56 09 |
| Kassierer | Uwe Becker | Auf dem Bruch 4 | 0 56 33 – 50 15 |
Jugendclub
| 1. Vorsitzender | Henric Biederbick | ||
| 2. Vorsitzender | Alina Becker | ||
| Schriftführer | Lukas Pollmann | ||
| Kassierer | Carlos Fisseler |
Sportschützenverein
| 1. Vorsitzender | Peter Heinz |